このページを印刷する
- 価格
-
3880万円
- 間取
-
3SLDK
所在地 | 兵庫県明石市藤江 |
---|---|
建物名 | 明石市藤江 新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2024年10月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 98.41m²(29.76坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 3 | 総戸数/総区画数 | 4 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 129.29m²(39.11坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK16.25帖 1階 1室和室6.0帖 1階 1室洋室7.0帖 2階 1室洋室6.0帖 2階 1室S6.0帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.33m |
周辺環境 | 藤江小学校 望海中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5407 | ||
情報登録日 | 2024年8月26日 | 情報更新日 | 2024年8月26日 |
限定4区画
1号棟 3,980万円
2号棟 3,980万円
3号棟 3,880万円
4号棟 3,980万円
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。