このページを印刷する
- 価格
-
1780万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県神戸市北区星和台1丁目 |
---|---|
建物名 | 神戸市北区星和台 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1987年4月(築37年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 115.09m²(34.81坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 188.75m²(57.09坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK19.5帖 1階 1室和室8帖 1階 1室洋室6帖 2階 3室 | ||
駐車場 | 1台 |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 188.75m²(57.09坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | 星和台小学校 星和台中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5588 | ||
情報登録日 | 2024年9月14日 | 情報更新日 | 2024年9月15日 |
◇ 室内大変綺麗にご利用です♪
◇ 広々なガーデンスペース確保
◇ カーポート付でお車安心
◇ 閑静な住宅街です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。