このページを印刷する
- 価格
-
2780万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目 |
---|---|
建物名 | 明石市朝霧南町4丁目 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2014年7月(築10年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 84.24m²(25.48坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 83.77m²(25.34坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK15帖 1階 1室洋室5.6帖 1階 1室洋室6.0帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 2室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 83.77m²(25.34坪) | 土地面積計測方式 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
周辺環境 | 朝霧小学校 朝霧中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 6121 | ||
情報登録日 | 2024年11月2日 | 情報更新日 | 2024年11月2日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。