このページを印刷する
- 価格
-
4580万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県明石市太寺天王町 |
---|---|
建物名 | 明石市太寺天王町 新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2024年11月(築1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 98.12m²(29.68坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 2区画 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 105.40m²(31.88坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK20帖 1階 1室洋室6帖 2階 1室洋室5.25帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室洋室4.31帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 7m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
周辺環境 | 人丸小学校 大蔵中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 6299 | ||
情報登録日 | 2024年12月2日 | 情報更新日 | 2024年12月2日 |
A号地 4580万円
B号地 4580万円
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。