このページを印刷する
- 価格
-
2950万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 |
---|---|
建物名 | 明石市二見町西二見 新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2025年2月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 105.09m²(31.78坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 2号棟 | 総戸数/総区画数 | 全2棟 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 172.93m²(52.31坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK20.2帖 1階 1室洋室7.5帖 2階 1室洋室6帖 2階 1室洋室6帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.02m |
周辺環境 | 二見西小学校 二見中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 6359 | ||
情報登録日 | 2024年12月1日 | 情報更新日 | 2024年12月8日 |
1号棟 3,180万円
2号棟 2,950万円
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。