このページを印刷する
- 価格
-
4380万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県明石市大久保町茜2丁目 |
---|---|
建物名 | 明石市大久保町茜 中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2015年3月(築10年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 115.51m²(34.94坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 144.99m²(43.85坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK21帖 1階 1室和室4.5帖 1階 1室洋室9帖 2階 1室洋室5.3帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 2台 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
周辺環境 | 明石市立山手小学校 大久保北中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 7910 | ||
情報登録日 | 2025年4月28日 | 情報更新日 | 2025年4月28日 |
◇ 地震・火災に強いツーバイフォー住宅
◇ 太陽光発電システム搭載
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。